| حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار |
|---|---|---|
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | أندرويد |
| نطاق السعر عند الإصدار | - | |
| وقت التعريف | - | يناير 2019 |
| تاريخ الإصدار الرسمي | - | يناير 2019 |
| نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد 8.1 (أوريو) |
| مادة الجزء الأمامي | زجاج | زجاج |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | معدن - ألومنيوم سلسلة 7000 | - |
| حجم الشاشة | 10.1 بوصة | 10.1 بوصة |
|---|---|---|
| أعلى معدل تحديث | 60 هرتز (hz) | 60 هرتز (hz) |
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | ||
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | ||
| نوع لوحة العرض | - |
| سعة الذاكرة الداخلية |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 13 ميجابكسل (mp) | 8 ميجابكسل (mp) |
|---|
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 5 ميجابكسل (mp) | 5 ميجابكسل (mp) |
|---|
| سعة البطارية | 6000 مللي أمبير | 7000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | - | ليثيوم بوليمر |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0 | |
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - |
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | ستيريو (رباعي) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | - | نعم |
| مواصفات الواي فاي | نعم، الإصدار غير محدد | |
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال |
| دعم البلوتوث | لا يوجد بلوتوث | |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | - | نعم |
| الحجم والأبعاد | - | 242 x 167 x 7 مم |
|---|
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | - | |
|---|---|---|
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - |
| ميزة الشحن السريع | - | نعم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!