| وقت التعريف | يناير 2019 | |
|---|---|---|
| حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | يناير 2019 | |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 12 | أندرويد 8.1 (أوريو) |
| نطاق السعر عند الإصدار | - | 349 دولار ($) |
| الحجم والأبعاد | 206.47 x 133.63 x 13.72 مم | 242 x 168 x 8.1 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 524 جرام (g) | - |
| نوع مادة الإطار | معدن - ألومنيوم سلسلة 7000 | - |
|---|---|---|
| مادة الجزء الأمامي | - | زجاج |
| حجم الشاشة | 8.0 بوصة | 10.1 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| أعلى معدل تحديث | 60 هرتز (hz) | 60 هرتز (hz) |
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | ||
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~67.48 نسبة مئوية (%) | ~72.9 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | نعم |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 16 ميجابكسل (mp) | 5 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 8 ميجابكسل (mp) | 2 ميجابكسل (mp) |
|---|
| سعة البطارية | 5150 مللي أمبير | 4850 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون | ليثيوم بوليمر |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| أقصى قدرة شحن مدعومة | ||
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| ميزة الشحن السريع | لا | لا |
|---|
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | - |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | لا | نعم |
| مواصفات الواي فاي | ||
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | ||
| نوع الملاحة وGPS |
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | - | microSDXC (فتحة مخصصة) |
|---|---|---|
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة