| نوع السماعة | داخل الأذن (In-Ear) | - |
|---|---|---|
| التصميم الصوتي | خلفية شبه مفتوحة (Semi-Open Back) | - |
| نوع الاتصال | لاسلكي | - |
| نوع سماعة الرأس اللاسلكية | لاسلكي حقيقي (اتصال لاسلكي بين سماعتي الأذن ومع المصدر) | - |
| أدوات التحكم الصوتية والمحادثة | نعم | - |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | 5.3، A2DP، LE |
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| مدى التشغيل | 10 متر (m) | - |
| دعم NFC | لا | - |
| خاصية Hi-Res | لا | - |
| دعم بطاقة الذاكرة | لا | - |
| الحد الأقصى للطاقة المدخلة | 3 ميلي واط (mw) | - |
|---|---|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) | لا | - |
| ميزة الشحن السريع | - |
| ميكروفون داخلي | نعم | - |
|---|---|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | - |
| طريقة الشحن | عبر علبة الشحن بمنفذ USB Type-C | - |
|---|
| مؤشر الحالة LED | نعم | - |
|---|
| وزن المنتج | 120 غ (علبة الشحن) | 196.5 g |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | - | |
| خيارات الألوان | - | |
| المواصفات الفنية | - | 163.3 x 76.6 x 8.2 mm (6.43 x 3.02 x 0.32 in) |
| مادة الجزء الأمامي | - | |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | - | محمي من الغبار ومقاوم للرذاذ (IP54) |
| نوع لوحة العرض | - | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | - | |
| دقة العرض | - | |
| التفاصيل الفنية للشاشة | - | |
| دقة الشاشة | - | AMOLED, 120Hz, 960Hz PWM, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
| حجم الشاشة | - | 6.67 inches, 107.4 cm 2 (~85.9% screen-to-body ratio) |
| طراز الشريحة | - | |
|---|---|---|
| تفاصيل أنوية المعالج | - | ثماني النواة (2x2.2 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| سعة الذاكرة الداخلية | - | |
|---|---|---|
| نوع التخزين الداخلي | - | UFS 2.2 |
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | - | |
|---|---|---|
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | فلاش LED، HDR، بانوراما |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - | 1080p@30/60fps |
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | - | |
|---|---|---|
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | - | 1080p@30fps |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| نوع مكبر الصوت | - | -24.8 LUFS (جيد جدًا) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | - | نعم |
| نوع السماعة | - | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| مواصفات الواي فاي | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| نوع الملاحة وGPS | - | GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
| تقنيات الاتصال | - | GSM / HSPA / LTE |
| نوع منفذ الاتصال | - | USB Type-C 2.0، OTG |
|---|
| بلوتوث | - | 2025, January 10 |
|---|---|---|
| بطاقة الرسومات | - | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, aluminum frame |
| نظام التشغيل | - | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| نوع المعالج | - | Android 14, up to 4 major Android upgrades, HyperOS |
| تردد المعالج | - | Mediatek Helio G99 Ultra (6 nm) |
| حالة العرض | - | Available. Released 2025, January 15 |
|---|---|---|
| أرقام الأجزاء | - | |
| نطاق السعر عند الإصدار | - |
| شريحة SIM | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| المعالج (CPU) | - | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|---|
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - | Mali-G57 MC2 |
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | - | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية | - | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب |
|---|
| كاميرا التقريب (Telephoto) | - | الفئة B |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!