| الحجم والأبعاد | 23.9 * 258.7 * 359.8 مليمتر (mm) | 8.3 * 175 * 245 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 2.3 كيلوجرام (kg) | 0.54 كيلوجرام (kg) |
| المعالج (CPU) | ||
|---|---|---|
| جيل المعالج (CPU) | ||
| تردد تشغيل المعالج | ||
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | ||
| تفاصيل المعالج | معالجات Core i7 من الجيل الثالث عشر / 14 نواة / 20 خيطًا / λιθογραφيا 10 نانومتر | معالجات Core i3 من الجيل العاشر / نواتان / 4 خيوط / λιθογραφيا 14 نانومتر |
| مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | - | |
|---|---|---|
| الرسومات المدمجة مع المعالج | ||
| ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | 8 جيجابايت نوع GDDR6 | - |
| تفاصيل وحدة معالجة الرسومات (GPU) | - |
| سعة الذاكرة RAM | ||
|---|---|---|
| نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | ||
| سعة التخزين | 2 تيرابايت (tb) | |
| نوع التخزين | ||
| تفاصيل الذاكرة الداخلية | - |
| حجم العرض | 15.6 بوصة | 10.5 بوصة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | ||
| كثافة البيكسل في الشاشة | - |
| دقة العرض | FHD - 1920×1080 | 1920×1280 |
|---|
| معدل تحديث الصورة | 144 هرتز (hz) | - |
|---|---|---|
| نوع طلاء الشاشة | غير لامع (مات) | - |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | نعم |
| ميزات إضافية للشاشة | نسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 / نسبة تباين 1000:1 / تغطية 100% لمساحة ألوان sRGB / سطوع 300 شمعة / دعم Advanced Optimus و NVIDIA G-SYNC | نسبة عرض إلى ارتفاع 3:2 / إمكانية اللمس المتعدد 10 نقاط / نسبة تباين 1500:1 / حماية شاشة غوريلا جلاس 3 |
| منفذ الإيثرنت | نعم | لا |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| تفاصيل الاتصالات اللاسلكية | ||
| منفذ VGA | لا | لا |
| HDMI | نعم | لا |
| منفذ DVI | لا | لا |
| منفذ USB Type C | نعم | نعم |
| تفاصيل منفذ USB Type C | منفذ USB Type-C 3.2 Gen 2 واحد مع دعم DisplayPort 1.4 و Power Delivery | منفذ USB Type-C واحد |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
| دعم Thunderbolt | - | لا |
| المنافذ الإضافية | - | منفذ Surface Connect واحد ** منفذ توصيل غطاء Surface Type واحد |
| حجم وسعة البطارية | بطارية رباعية الخلايا بسعة 60 واط/ساعة | بطارية 28 واط/ساعة |
|---|
| محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | لا |
| مستشعر بصمة الإصبع | لا | لا |
| قارئ بطاقة | لا | نعم |
| تفاصيل كاميرا الويب | - | |
| نوع نظام التشغيل | - | ويندوز 11 |
| نوع مكبر الصوت | مكبرا صوت بقدرة 2 واط | مكبرا صوت بقدرة 2 واط مع دعم Dolby Audio |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة