الحجم والأبعاد | 16.9 * 233.1 * 356.6 میلیمتر | 20.5 * 266 * 355 میلیمتر |
---|---|---|
وزن المنتج | 1.85 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
المعالج (CPU) | Intel Core i5-1235U | AMD Ryzen 9 7945HX |
---|---|---|
جيل المعالج (CPU) | (Alder Lake-M (Alder Lake-U | Dragon Range-HX (Zen 4) |
تردد تشغيل المعالج | 0.9 تا 4.4 گیگاهرتز | 2.5 تا 5.4 گیگاهرتز |
حجم ذاكرة التخزين المؤقت | 12 MB | 64 MB |
تفاصيل المعالج | نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 ** 10 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | سری Ryzen 7000 ** 16 هسته ** 32 ترد ** لیتوگرافی 5 نانومتر |
مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | nvidia GeForce MX550 | nvidia GeForce RTX 4090 |
---|---|---|
الرسومات المدمجة مع المعالج | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 610M |
ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | 2 MB | 16 گیگابایت از نوع GDDR6 |
سعة الذاكرة RAM | 16 MB | 64 MB |
---|---|---|
نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | DDR4 | DDR5 |
سعة التخزين | 512 MB | 4 ترابایت |
نوع التخزين | SSD | SSD |
تفاصيل الذاكرة الداخلية | - | NVMe PCIe 4.0 |
حجم العرض | 15.6 اینچ | 16 اینچ |
---|---|---|
تكنولوجيا اللوحة | IPS LCD | Mini LED |
دقة العرض | 1080×1920 - FHD | 1600×2560 - WQXGA |
---|
معدل تحديث الصورة | 60 هرتز | 240 هرتز |
---|---|---|
نوع طلاء الشاشة | مات | مات |
ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | لا |
ميزات إضافية للشاشة | - | نسبت تصویر 16:10 ** 100 *صد پوشش فضای رنگی DCI-P3 ** زمان پاسخگویی 3 میلیثانیه ** پشتیبانی از FreeSync Premium Pro ** پشتیبانی از Dolby Vision HDR ** صفحه نمایش دوم با پنل IPS، اندازه 14 اینچ و رزولوشن 1100 * 3840 |
منفذ الإيثرنت | لا | نعم |
---|---|---|
ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
دعم البلوتوث | نعم | نعم |
منفذ VGA | لا | لا |
HDMI | نعم | نعم |
منفذ DVI | لا | لا |
منفذ USB Type C | نعم | نعم |
دعم Thunderbolt | لا | نعم |
وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
تفاصيل الاتصالات اللاسلكية | - | Wi-Fi 6E ** Bluetooth 5.3 |
حجم وسعة البطارية | باتری 4 سلولی با ظرفیت 76 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت |
---|---|---|
نوع الشاحن | - | 330 W |
محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
---|---|---|
كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | نعم |
مستشعر بصمة الإصبع | نعم | لا |
قارئ بطاقة | نعم | نعم |
تفاصيل كاميرا الويب | - | FHD-1080p |
نوع مكبر الصوت | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی با پشتیبانی از Dolby Atmos، فناوری Smart Amp و حذف نویز هوشمند |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة