دقة العرض | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
---|---|---|
طلاء مضاد للانعكاس | نعم | نعم |
القدرة على اللمس | لا | لا |
إمكانية اللمس المتعدد | لا | لا |
ميزات إضافية للشاشة | نسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 | نسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 / تغطية 72% من التدرج اللوني NTSC (ملاحظة: مكرر) |
---|
فئة ونوع المعالج | جوال (موبايل) | جوال (موبايل) |
---|
خيارات الألوان | أسود، أبيض | أسود، أبيض |
---|---|---|
ضبط الإمالة الرأسية | نعم | نعم |
تعديل ارتفاع القاعدة | لا | لا |
ضبط التدوير الأفقي | لا | لا |
عدد ونوع فتحات RAM | فتحتا SODIMM | فتحتا SODIMM |
---|---|---|
تفاصيل أداء فتحة M.2 | فتحة M.2 واحدة للتخزين وفتحة M.2 واحدة لبطاقة الشبكة | فتحة M.2 واحدة لتركيب SSD / فتحة M.2 واحدة لـ Wi-Fi (ملاحظة: مكرر) |
فتحة توسيع M.2 | نعم | نعم |
منفذ إخراج HDMI | نعم | نعم |
منفذ سماعة الرأس والميكروفون | نعم | نعم |
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
دعم Thunderbolt | لا | لا |
منفذ DisplayPort | لا | لا |
منفذ إخراج VGA | لا | لا |
منفذ إدخال HDMI | لا | لا |
المنفذ التسلسلي | لا | لا |
مواصفات الواي فاي | - | نعم |
دعم ترقية الذاكرة | نعم | نعم |
---|---|---|
دعم ترقية الذاكرة | نعم | نعم |
نوع التخزين الداخلي | - | هجين |
ميكروفون داخلي للجهاز | نعم | نعم |
---|---|---|
فتحة الأمان Kensington | لا | لا |
مواصفات الأمان | - | دعم TPM 2.0 |
محرك بصري (Optical Drive) | نعم | نعم |
---|---|---|
كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
تفاصيل كاميرا الويب | - | متوفر كطراز مع كاميرا ويب 5 ميجابكسل بتركيز ثابت / متوفر كطراز مع كاميرا ويب 5 ميجابكسل بتركيز ثابت ومستشعر IR / متوفر كطراز بدون كاميرا ويب (ملاحظة: مكرر) |
تفاصيل منفذ HDMI | - | منفذ HDMI 1.4 واحد |
---|
مواصفات الميكروفون الداخلي | - | ميكروفون مزدوج المصفوفة (Dual Array) |
---|---|---|
ميزات فنية أخرى | - | متوفر مع Wi-Fi 5 / متوفر مع Wi-Fi 6 |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة