دقة العرض | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
---|---|---|
طلاء مضاد للانعكاس | نعم | - |
القدرة على اللمس | لا | لا |
إمكانية اللمس المتعدد | لا | لا |
حجم الشاشة | 21.5 بوصة | 23.8 بوصة |
ميزات إضافية للشاشة | نسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 | نسبة 16:9 |
---|---|---|
معدل تحديث الصورة | 60 هرتز (hz) | 60 هرتز (hz) |
فئة ونوع المعالج | جوال (موبايل) | جوال (موبايل) |
---|---|---|
أدنى تردد للمعالج | 3000 ميجاهرتز (mhz) | 3300 ميجاهرتز (mhz) |
أقصى تردد للمعالج | 4100 ميجاهرتز (mhz) | 4400 ميجاهرتز (mhz) |
تردد وحدة معالجة الرسوميات المدمجة | 1300 ميجاهرتز (mhz) | - |
تفاصيل المعالج | λιθογραφيا 10 نانومتر | λιθογραφيا 7 نانومتر |
خيارات الألوان | أسود، أبيض | أسود، أبيض |
---|---|---|
ضبط الإمالة الرأسية | نعم | نعم |
تعديل ارتفاع القاعدة | لا | لا |
ضبط التدوير الأفقي | لا | لا |
الحجم والأبعاد | 23.1 * 52.5 * 58.8 سنتيمتر (cm) | 18.54 * 43.4 * 54.12 سنتيمتر (cm) |
وزن المنتج | 6.07 كيلوجرام (kg) | 7.03 كيلوجرام (kg) |
نطاق التدوير الرأسي | 5 - إلى 25 + درجة | 5 - إلى 25 درجة |
عدد ونوع فتحات RAM | فتحتا SODIMM | فتحتا SODIMM |
---|---|---|
تفاصيل أداء فتحة M.2 | فتحة M.2 واحدة للتخزين وفتحة M.2 واحدة لبطاقة الشبكة | فتحة M.2 2280 أو 2242 واحدة لـ SSD وفتحة M.2 واحدة للشبكة |
فتحة توسيع M.2 | نعم | نعم |
منفذ إخراج HDMI | نعم | نعم |
منفذ سماعة الرأس والميكروفون | نعم | نعم |
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
دعم Thunderbolt | لا | لا |
منفذ DisplayPort | لا | لا |
منفذ إخراج VGA | لا | لا |
منفذ إدخال HDMI | لا | لا |
المنفذ التسلسلي | لا | لا |
تفاصيل محرك الأقراص البصرية | 9 مليمتر (mm) | 9 مم |
نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | كومبو في الجزء السفلي من الجهاز | - |
تفاصيل منفذ Ethernet | منفذ RJ45 بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية | منفذ RJ45 بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية |
دعم البلوتوث | - | نعم |
مواصفات الواي فاي | - | نعم |
دعم ترقية الذاكرة | نعم | نعم |
---|---|---|
دعم ترقية الذاكرة | نعم | نعم |
سعة القرص الصلب | 1 تيرابايت (tb) | - |
حجم عامل الشكل للقرص الصلب | 2.5 بوصة | - |
سرعة دوران رأس القرص | 5400 دورة في الدقيقة | - |
ميكروفون داخلي للجهاز | نعم | نعم |
---|---|---|
فتحة الأمان Kensington | لا | لا |
مواصفات الأمان | - | دعم TPM 2.0 |
محول كهربائي | - | 90 و 135 واط |
محرك بصري (Optical Drive) | نعم | نعم |
---|---|---|
كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
مستوى الإضاءة | سطوع 250 شمعة | 250 نت (وحدة سطوع) |
---|
نوع مكبر الصوت | مكبرا صوت بقدرة 3 واط من شركة Harman | مكبرا صوت بقدرة 3 واط |
---|
تفاصيل منفذ HDMI | - | منفذ إخراج HDMI 1.4 واحد |
---|
ميزات فنية أخرى | - | بطاقة صوت Realtek ALC256 / متوفر في نسختين مع WiFi 5 وبلوتوث 5 و WiFi 6 وبلوتوث 5.1 |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة