| نطاق السعر عند الإصدار | |
|---|---|
| وقت التعريف | ديسمبر 2014 |
| حالة العرض | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | ديسمبر 2014 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 4.4.2 (كيت كات) |
| الحجم والأبعاد | 169.3 x 83.6 x 8.7 مم |
|---|---|
| وزن المنتج | 170 جرام (g) |
| خيارات الألوان | أبيض |
| حجم الشاشة | 6.0 بوصة |
|---|---|
| نوع لوحة العرض | |
| دقة العرض | |
| نطاق كثافة البيكسل | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~70.1 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة |
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم |
|---|---|
| دعم البلوتوث |
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 13 ميجابكسل (mp) |
|---|
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 5 ميجابكسل (mp) |
|---|
| سعة البطارية | 3300 مللي أمبير |
|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون |
| إمكانية استبدال البطارية | قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|
| نوع منفذ الاتصال | |
| دعم OTG | لا |
| نوع السماعة | أحادي (مونو) |
|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم |
| مواصفات الواي فاي | |
|---|---|
| تقنيات الاتصال | |
| دعم 5G | لا |
| نوع الملاحة وGPS |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!