| الحجم والأبعاد | 25 * 265 * 385 مليمتر (mm) | 290 * 207.8 * x 17.8 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 2.5 كيلوجرام (kg) | 1.18 كيلوجرام (kg) |
| المعالج (CPU) | ||
|---|---|---|
| تردد تشغيل المعالج | 2.10 جيجاهرتز إلى 3.30 جيجاهرتز | - |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | - |
| مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | - | |
|---|---|---|
| ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | - | |
| الرسومات المدمجة مع المعالج | - |
| سعة الذاكرة RAM | ||
|---|---|---|
| سعة التخزين | 1 تيرابايت | |
| نوع التخزين | قرص صلب | |
| تفاصيل الذاكرة الداخلية | - |
| حجم العرض | 15.6 بوصة | 11.6 بوصة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | - |
| دقة العرض | FHD - 1920×1080 | HD - 1366×768 |
|---|
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | لا |
|---|
| منفذ الإيثرنت | نعم | لا |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
| دعم البلوتوث | لا | نعم |
| منفذ VGA | نعم | لا |
| HDMI | نعم | لا |
| منفذ DVI | لا | لا |
| منفذ USB Type C | لا | نعم |
| دعم Thunderbolt | لا | لا |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | لا | نعم |
| حجم وسعة البطارية | بطارية ليثيوم أيون بسعة 41 واط/ساعة | بطارية ليثيوم أيون بسعة 42 واط/ساعة |
|---|---|---|
| مدة عمر البطارية (بالساعات) | 5:00 ساعة (h) | - |
| محرك بصري (Optical Drive) | نعم | لا |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | لا | لا |
| مستشعر بصمة الإصبع | لا | لا |
| قارئ بطاقة | نعم | لا |
| نوع نظام التشغيل | DOS / لا يوجد نظام تشغيل | نظام التشغيل Chrome OS |
| نوع مكبر الصوت | مكبرات صوت ستيريو داخلية بتقنية Dolby Home Theater | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة