| نوع المستشعر | ||
|---|---|---|
| دقة وحجم المستشعر | 1.2 ميجابكسل (mp) | - |
| مواد عدسة الكاميرا | بلاستيك | زجاج |
| أقصى زاوية رؤية | 60 درجة قطري | 75 درجة (°) |
| دقة أعلى جودة للصور | - | |
| نوع نظام التركيز | ثابت | تلقائي |
| ميزة التكبير | لا | نعم |
| نظام تعديل إضاءة الصورة | تلقائي | تلقائي |
| الحد الأدنى لمتطلبات النظام | ويندوز 8 والإصدارات الأحدث / macOS الإصدار 10.10 والإصدارات الأحدث / Chrome OS | ويندوز 10 والإصدارات الأحدث |
| ميزات إضافية | إعداد سهل بدون الحاجة لبرنامج تشغيل | إعداد سهل بدون الحاجة لبرنامج تشغيل / متوافق مع Windows Hello |
| تنسيقات الفيديو (التخزين) | - | |
| تفاصيل التكبير | - |
| ميكروفون داخلي | نعم | نعم |
|---|---|---|
| تفاصيل فنية للميكروفون | ميكروفون أحادي مع التقاط صوت حتى نصف قطر 2.74 متر / ميكروفون متعدد الاتجاهات مع خاصية إلغاء الضوضاء | - |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
|---|
| وزن المنتج | 75 جرام (g) | 123 جرام (g) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 31.91 * 66.64 * 72.91 مليمتر (mm) | 50.4 * 63 * 107 مليمتر (mm) |
| مادة الهيكل | بلاستيك | بلاستيك |
|---|---|---|
| التدوير الأفقي (بان) | لا | نعم، حتى 360 درجة |
| التدوير الرأسي (ميل) | نعم | نعم |
| تفاصيل التثبيت | قاعدة بمشبك / يمكن استخدامها على المكتب | قاعدة بمشبك |
| إمكانية إضاءة LED | نعم | لا |
| مواصفات جمالية أخرى | - | مؤشر LED لحالة نشاط الكاميرا |
| نوع الاتصال | سلكي | سلكي |
|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | واجهة USB 2.0 مع موصل USB Type-A | موصل USB Type-A |
|---|
| طول السلك | 2 متر (m) | 1.8 متر (m) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة