| واجهات محركات التخزين المدعومة | SAS، Serial ATA III | SAS، Serial ATA |
|---|---|---|
| مستويات RAID | ٠، ١، ٥، ١٠، ٥٠ | 0، 1، 10، JBOD |
| واجهة المضيف | PCI Express x8 | PCI Express x8 |
|---|---|---|
| منافذ mini-SAS HD داخلية | 2 | - |
| إصدار فتحات PCIe | 3.0 | 3.0 |
|---|---|---|
| معدل نقل البيانات | 12 جيجابت/ثانية | 12 جيجابت/ثانية |
| ترحيل مستوى RAID | نعم | - |
|---|---|---|
| دعم S.M.A.R.T. | نعم | - |
| GTIN/EAN | ٤٠٦٣٨٧٢٧٩٧١٠٨ | 0889488484874 |
|---|
| المنتجات المتوافقة | - | ThinkServer TS150، TS450، TS460، RS160 |
|---|
| معالج مدمج | - | نعم |
|---|---|---|
| عائلة المعالج | - | LSI |
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | - | 0 - 55 درجة مئوية |
|---|---|---|
| الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H) | - | 5 - 90% |
| العرض | - | ٤ |
|---|
| العمق | - | ١٢ |
|---|
| رمز النظام المنسق (HS) | - | 84733080 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة