| سعة الذاكرة | 1 TB | 1.92 TB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | 3D MLC | V-NAND TLC |
| سرعة القراءة التسلسلية | 550 MB/s | - |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 520 MB/s | - |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | 10000 IOPS | 82000 IOPS |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | 36000 IOPS | 47500 IOPS |
| العمر الافتراضي المتوسط | 150 | 2000000 saat |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 32 - 158 °F | 0 - 70 °C |
| الحجم والأبعاد | 2.5" (100 * 6.8 * 69.8 mm) | 2.5" (70 * 100 * 7 mm) |
|---|---|---|
| خيارات الألوان | Siyah | - |
| منفذ الاتصال بالذاكرة | Serial ATA III | Serial ATA III |
|---|---|---|
| نوع استخدام الذاكرة | Dahili | Dahili |
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | - | No |
| دعم S.M.A.R.T | نعم | نعم |
|---|---|---|
| دعم TRIM | نعم | - |
| تقنية التشفير | - | No |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!