| تقنية التشفير | 256-bit AES | - |
|---|---|---|
| دعم S.M.A.R.T | نعم | نعم |
| سعة الذاكرة | 960 GB | 960 GB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | 3D TLC NAND | V-NAND TLC |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | 90000 IOPS | 81000 IOPS |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | 43000 IOPS | 28000 IOPS |
| العمر الافتراضي المتوسط | 2000000 saat | 2000000 saat |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
| الحجم والأبعاد | 3.5" (257 * 193 * 95 mm) | 2.5" (70 * 100 * 7 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 484 g | - |
| منفذ الاتصال بالذاكرة | Serial ATA III | Serial ATA III |
|---|---|---|
| نوع استخدام الذاكرة | Dahili | Dahili |
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | - | No |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!