| سعة الذاكرة | 960 GB | 960 GB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | 3D TLC NAND | QLC 3D NAND |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | 520000 IOPS | - |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | 82000 IOPS | - |
| العمر الافتراضي المتوسط | 2000000 saat | 1800000 saat |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
| سرعة القراءة التسلسلية | - | 550 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | - | 500 MB/s |
| الحجم والأبعاد | 2280 (22 x 80 mm) | 2.5" (70.1 * 100.4 * 7.1 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 40 g |
| منفذ الاتصال بالذاكرة | PCI Express 4.0 | Serial ATA III |
|---|---|---|
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | Yes | - |
| نوع استخدام الذاكرة | Dahili | Dahili |
| تقنية التشفير | Yes | - |
|---|---|---|
| دعم S.M.A.R.T | نعم | نعم |
| دعم TRIM | - | نعم |
| الشهادات والتصديقات | - | RoHS |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!