| سعة SSD | ١٥ | ١.٩٢ |
|---|---|---|
| عامل شكل SSD | U.3 | M.2 |
| NVMe | نعم | نعم |
| نوع الذاكرة | 3D NAND | 3D cMLC |
| سرعة القراءة | 6800 ميجابايت/ثانية | - |
| سرعة الكتابة | 5600 ميجابايت/ثانية | - |
| عمليات كتابة محرك الأقراص يوميًا (DWPD) | 1 | - |
| الشهادات | BSMI EMC، FCC sDoC، CE EMC، UK DOC، VCCI، KCC، UkrSEPRO، IC | - |
| إصدار NVMe | - | ١٫٢ |
| القراءة العشوائية (4 كيلوبايت) | - | ٢٤٥٠٠٠ |
| الكتابة العشوائية (4 كيلوبايت) | - | ٢٨٠٠٠ |
| سرعة القراءة التسلسلية (ATTO) | - | 2000 ميجابايت/ثانية |
| سرعة الكتابة التسلسلية (ATTO) | - | 1200 ميجابايت/ثانية |
| مسارات بيانات واجهة PCIe | - | x4 |
| الواجهة | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 |
|---|
| مكون لـ | خادم/محطة عمل | خادم/محطة عمل |
|---|
| العرض | ١٠٠.٥ | ۲۲ |
|---|---|---|
| الارتفاع | ٧٠.١ | ٢ |
| الوزن | ٤٠٠ | ١٤ |
| العمق | ١٥ | ١١٠ |
|---|
| نوع العبوة | علبة | - |
|---|
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 35 درجة مئوية | - |
|---|---|---|
| الرطوبة النسبية التشغيلية (H-H) | 5 - 90% | - |
| GTIN/EAN | 0195892112723 | 763649094747 |
|---|
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) | - | 2000000 |
|---|
| استهلاك الطاقة (الحد الأقصى) | - | ٨٫٢٥ |
|---|---|---|
| استهلاك الطاقة (متوسط) | - | ٧ |
| لون المنتج | - | أسود، أخضر |
|---|
| حالات رئيسية (خارجية) لكل منصة | - | 56 قطعة |
|---|---|---|
| منتجات لكل كرتون رئيسي (خارجي) | - | 10 قطع |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة