| سعة SSD | ١٥ | 7.68 |
|---|---|---|
| عامل شكل SSD | U.3 | U.2 |
| NVMe | نعم | نعم |
| نوع الذاكرة | 3D NAND | 3D eTLC |
| سرعة القراءة | 6800 ميجابايت/ثانية | 14000 ميجابايت/ثانية |
| سرعة الكتابة | 5600 ميجابايت/ثانية | 10000 ميجابايت/ثانية |
| عمليات كتابة محرك الأقراص يوميًا (DWPD) | 1 | - |
| الشهادات | BSMI EMC، FCC sDoC، CE EMC، UK DOC، VCCI، KCC، UkrSEPRO، IC | - |
| التشفير العتادي | - | نعم |
| القراءة العشوائية (4 كيلوبايت) | - | ٢٨٠٠٠٠٠ |
| الكتابة العشوائية (4 كيلوبايت) | - | ٥٠٠٠٠٠ |
| زمن استجابة القراءة | - | 10 ميكرو ثانية |
| زمن استجابة الكتابة | - | 70 ميكرو ثانية |
| حماية من فقدان الطاقة | - | نعم |
| شريحة السوق | - | خادم |
| بلد المنشأ | - | ماليزيا |
| الواجهة | PCI Express 4.0 | PCI Express 5.0 |
|---|
| مكون لـ | خادم/محطة عمل | خادم |
|---|
| العرض | ١٠٠.٥ | ٦٩.٨ |
|---|---|---|
| الارتفاع | ٧٠.١ | ١٤.٨ |
| الوزن | ٤٠٠ | ١٥١.٣ |
| العمق | ١٥ | ۱۰۰.۵ |
|---|
| نوع العبوة | علبة | - |
|---|
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 35 درجة مئوية | 0 - 70 درجة مئوية |
|---|---|---|
| الرطوبة النسبية التشغيلية (H-H) | 5 - 90% | - |
| الاهتزاز غير التشغيلي | - | ١٠ |
| GTIN/EAN | 0195892112723 | 740617347852 |
|---|
| خوارزميات الأمان | - | AES 256 بت، TCG Opal 2.0 |
|---|---|---|
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) | - | 2000000 |
| استهلاك الطاقة (قراءة) | - | ٨.٢ |
|---|---|---|
| استهلاك الطاقة (كتابة) | - | ٢٤ |
| استهلاك الطاقة (خامل) | - | ٨ |
| عرض العبوة | - | ١٢٩.٥ |
|---|---|---|
| عمق العبوة | - | ١٦.٨ |
| ارتفاع العبوة | - | ١٨٤.٢ |
| وزن العبوة | - | ١٨٠.٤٤ |
| عرض الكرتون الرئيسي (الخارجي) | - | ١٣٥.٩ |
|---|---|---|
| طول الكرتون الرئيسي (الخارجي) | - | ٢٠٣.٢ |
| ارتفاع الكرتون الرئيسي (الخارجي) | - | ٦٩.٨ |
| الوزن الإجمالي للكرتون الرئيسي (الخارجي) | - | ١.١٦ |
| منتجات لكل كرتون رئيسي (خارجي) | - | 6 قطعة |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة