| سعة الذاكرة | 256 GB | 512 GB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | TLC | - |
| سرعة القراءة التسلسلية | 6400 MB/s | 6900 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 2700 MB/s | 4400 MB/s |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | 500000 IOPS | - |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | 600000 IOPS | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | 0 - 80 °C |
| الحجم والأبعاد | M.2 | 2280 (22 x 80 mm) (80 * 22 * 2.23 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 7.2 g |
| منفذ الاتصال بالذاكرة | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
|---|---|---|
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | Yes | Yes |
| نوع استخدام الذاكرة | Dahili | Dahili |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!