| سعة الذاكرة | 512 GB | 960 GB |
|---|---|---|
| سرعة القراءة التسلسلية | 6900 MB/s | - |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 4400 MB/s | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 - 80 °C | 0 - 70 °C |
| مواصفات ذاكرة الفلاش | - | V-NAND TLC |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | - | 81000 IOPS |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | - | 28000 IOPS |
| العمر الافتراضي المتوسط | - | 2000000 saat |
| الحجم والأبعاد | 2280 (22 x 80 mm) (80 * 22 * 2.23 mm) | 2.5" (70 * 100 * 7 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 7.2 g | - |
| منفذ الاتصال بالذاكرة | PCI Express 4.0 | Serial ATA III |
|---|---|---|
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | Yes | No |
| نوع استخدام الذاكرة | Dahili | Dahili |
| دعم S.M.A.R.T | - | نعم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!