| إصدار NVMe | 1.3 |
|---|---|
| سعة SSD | 512 |
| عامل شكل SSD | M.2 |
| NVMe | نعم |
| نوع الذاكرة | 3D TLC |
| سرعة القراءة | 1800 ميجابايت/ثانية |
| سرعة الكتابة | 1200 ميجابايت/ثانية |
| قراءة عشوائية (4KB) | ٢٢٠٬٠٠٠ |
| كتابة عشوائية (4KB) | ٢٠٠٬٠٠٠ |
| مسارات بيانات واجهة PCI Express | x4 |
| الشهادة | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
| الواجهة | PCI Express 3.0 |
|---|
| مكون لـ | الكمبيوتر الشخصي/الكمبيوتر المحمول |
|---|
| ECC | نعم |
|---|
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) | ١٬٨٠٠٬٠٠٠ |
|---|
| استهلاك الطاقة (المتوسط) | ٠٫٣٣ |
|---|---|
| استهلاك الطاقة (في وضع الاستعداد) | ٠٫١٤ |
| العرض | ٨٠ |
|---|---|
| الارتفاع | ٢٫١٥ |
| الوزن | ٨ |
| العمق | ٢٢ |
|---|
| نوع العبوة | صندوق |
|---|
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 70 درجة مئوية |
|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | -40 - 85 درجة مئوية |
| صدمة التشغيل | 1500 |
| شهادات المطابقة | RoHS |
|---|
| رمز النظام المنسق (HS) | 84717070 |
|---|
| GTIN/EAN | 4710273770734 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة