| نوع استخدام الذاكرة | داخلي | Dahili |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | PCI Express 4.0 | |
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | Yes |
| تصميم وأبعاد الجهاز | - |
|---|
| سعة الذاكرة | 1 تيرابايت (tb) | 512 GB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | - | |
| وحدة التحكم | - | |
| سرعة القراءة التسلسلية | 5000 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 4400 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | - | |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | - | |
| ذاكرة DRAM | نعم | - |
| نوع الذاكرة DRAM | - | |
| العمر الافتراضي المتوسط | 1800 (TBW) تيرابايت (tb) | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | 0 - 80 °C |
| دعم NCQ | لا | - |
|---|---|---|
| دعم TRIM | نعم | - |
| دعم RAID | لا | - |
| دعم S.M.A.R.T | نعم | - |
| الحجم والأبعاد | 12.7 * 72.13 * 101.85 مليمتر (mm) | 2280 (22 x 80 mm) (80 * 22 * 2.38 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 68 جرام (g) | 6.5 g |
| مؤشر الحالة LED | لا | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!