| تقنية الاتصال | سلكي | - |
|---|---|---|
| واجهة المضيف | PCIe | - |
| واجهة | ألياف | - |
| كمية منافذ الألياف | 2 | - |
| موصل الألياف البصرية | FC، SFP+ | - |
| إصدار PCI | 3.0 | - |
| معدل نقل البيانات الأقصى | 16000 ميجابت/ثانية | - |
|---|---|---|
| العمل المزدوج الكامل | نعم | - |
| مسافة التشغيل القصوى | ١٥٠ | - |
| إدارة عبر الويب | نعم | - |
|---|---|---|
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) | ١٠٠٠٠٠٠٠ | - |
| مكون لـ | خادم | - |
|---|
| لون المنتج | أسود، أخضر، فضي | - |
|---|---|---|
| تركيب على حامل | نعم | - |
| سعة الحامل | 2U | - |
| مبادلة ساخنة | نعم | - |
| دعم التوصيل الساخن | نعم | - |
| داخلي | نعم | - |
|---|---|---|
| منتجات متوافقة | System x3500 M5 النوع 5464 System x3550 M5 النوع 5463 System x3550 M5 النوع 8869 System x3650 M5 النوع 5462 System x3650 M5 النوع 8871 System x3750 M4 النوع 8753 System x3850 X6 النوع 6241 (E7 v2، E7 v3، و E7 v4) System x3950 X6 النوع 6241 (E7 v2، E7 v3، و E7 v4) NeXtScale nx360 M5 النوع 5465 (E5-2600 v3 و E5-2600 v4) | - |
| قادر على PCI-SIG* SR-IOV | نعم | - |
| مؤشرات LED | نعم | - |
|---|
| شهادات | AS/NZS CISPR22:2009+A1, الفئة A الإطار الأسترالي للتوافق الكهرومغناطيسي (RCM) معتمد من cUR وفقًا لـ CSA 22.2، رقم 60950-1-07 EN55022:2010، الفئة A EN55024:2010 EN55032:2012 الاتحاد الأوروبي (علامة CE) قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، الجزء 15، الفئة A الصناعة الكندية، ICES-003، الفئة A اليابان VCCI، الفئة A متوافق مع RoHS (التوجيه 2011/65/EU) معتمد من TUV وفقًا لـ EN60950-1+A11+A1+A12+A2 تايوان BSMI، الفئة A معتمد من UL وفقًا لـ UL60950-1 الإصدار الثاني | - |
|---|---|---|
| أنظمة تشغيل أخرى مدعومة | VMware vSphere ESXi | - |
| أنظمة تشغيل Linux المدعومة | RedHat EL Linux 6.0، RedHat EL Linux 7.0، SuSE Linux 11، SuSE Linux 12.0 | - |
|---|---|---|
| أنظمة تشغيل الخادم المدعومة | Windows Server 2012، Windows Server 2012 R2 | - |
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 55 درجة مئوية | - |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | -20 - 85 درجة مئوية | - |
| رطوبة التشغيل النسبية (H-H) | 5 - 95% | - |
| العمق | ١٦٨ | - |
|---|
| الارتفاع | ٦٩ | - |
|---|
| حامل منخفض المظهر | نعم | - |
|---|---|---|
| حوامل التثبيت متضمنة | نعم | - |
| الكمية في العبوة | 1 قطعة | - |
|---|---|---|
| نوع العبوة | صندوق | - |
| شهادات الامتثال | RoHS | - |
|---|
| رمز النظام المنسق (HS) | 85176990 | - |
|---|
| GTIN/EAN | 889488417346 | - |
|---|
| تقنية الاتصال | - | شبكة سلكية |
|---|---|---|
| واجهة المضيف | - | USB |
| واجهة | - | إيثرنت |
| عامل شكل موصل USB | - | مستقيم |
| إصدار USB | - | 2.0 |
| منافذ إيثرنت LAN (RJ-45) | - | 1 |
|---|
| معدل نقل البيانات الأقصى | - | 100 ميجابت/ثانية |
|---|---|---|
| إيثرنت LAN | - | نعم |
| نوع واجهة الإيثرنت | - | Fast Ethernet |
| معدلات بيانات إيثرنت LAN | - | 10، 100 ميجابت/ثانية |
| تقنية الكابلات | - | 10/100BaseT(X) |
| مكون لـ | - | كمبيوتر شخصي/كمبيوتر محمول |
|---|
| لون المنتج | - | أزرق، أبيض |
|---|
| داخلي | - | لا |
|---|
| توصيل وتشغيل | - | نعم |
|---|
| مؤشرات LED | - | نعم |
|---|
| يعمل بمنفذ USB | - | نعم |
|---|
| أنظمة تشغيل Windows المدعومة | - | Windows 10، Windows 10 Education، Windows 10 Education x64، Windows 10 Enterprise، Windows 10 Enterprise x64، Windows 10 Home، Windows 10 Home x64، Windows 10 IOT Core، Windows 10 IoT Enterprise، Windows 10 Pro، Windows 10 Pro x64، Windows 10 x64، Windows 7، Windows 7 Enterprise، Windows 7 Enterprise x64، Windows 7 Home Basic، Windows 7 Home Basic x64، Windows 7 Home Premium، Windows 7 Home Premium x64، Windows 7 Professional، Windows 7 Professional x64، Windows 7 Starter، Windows 7 Starter x64، Windows 7 Ultimate، Windows 7 Ultimate x64، Windows 7 x64، Windows 8، Windows 8 Enterprise، Windows 8 Enterprise x64، Windows 8 Pro، Windows 8 Pro x64، Windows 8 x64، Windows 8.1، Windows 8.1 Enterprise، Windows 8.1 Enterprise x64، Windows 8.1 Pro، Windows 8.1 Pro x64، Windows 8.1 x64، Windows Vista، Windows Vista Business، Windows Vista Business x64، Windows Vista Enterprise، Windows Vista Enterprise x64، Windows Vista Home Basic، Windows Vista Home Basic x64، Windows Vista Home Premium، Windows Vista Home Premium x64، Windows Vista Ultimate، Windows Vista Ultimate x64، Windows Vista x64، Windows XP، Windows XP Home، Windows XP Home x64، Windows XP Professional، Windows XP Professional x64 |
|---|---|---|
| أنظمة تشغيل Mac المدعومة | - | Mac OS X 10.10 Yosemite، Mac OS X 10.11 El Capitan، Mac OS X 10.12 Sierra، Mac OS X 10.13 High Sierra، Mac OS X 10.5 Leopard، Mac OS X 10.6 Snow Leopard، Mac OS X 10.7 Lion، Mac OS X 10.8 Mountain Lion، Mac OS X 10.9 Mavericks |
| أنظمة تشغيل Linux المدعومة | - | نعم |
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | - | 0 - 40 درجة مئوية |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | - | -40 - 70 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H) | - | 10 - 90% |
| الرطوبة النسبية للتخزين (H-H) | - | 5 - 90% |
| العرض | - | ٧١ |
|---|---|---|
| الارتفاع | - | ١٦.٢ |
| العمق | - | 26 |
|---|
| عرض العبوة | - | 183 |
|---|---|---|
| عمق العبوة | - | ٨٥ |
| ارتفاع العبوة | - | 16 |
| وزن العبوة | - | ٥٠ |
| دليل التثبيت السريع | - | نعم |
|---|
| شهادات الامتثال | - | RoHS |
|---|
| رمز النظام المنسق (HS) | - | 85176990 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 6935364094614 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة