| تقنية الاتصال | شبكة سلكية | شبكة سلكية |
|---|---|---|
| واجهة المضيف | PCI Express | - |
| واجهة | إيثرنت | ألياف |
| منافذ USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 3 | - |
| إصدار USB | 3.2 الجيل الأول (3.1 الجيل الأول) | - |
| إصدار PCI | 2.0 | - |
| معدلات نقل بيانات USB | 5000 ميجابت في الثانية | - |
| كمية منافذ الألياف | - | 10 |
| موصل الألياف الضوئية | - | SFP، SFP+ |
| منافذ إيثرنت LAN (RJ-45) | 1 | 1 |
|---|
| عامل شكل بطاقة PCI | كامل الارتفاع (منخفض المظهر) | - |
|---|---|---|
| داخلي | نعم | لا |
| دعم التحكم في التدفق | نعم | - |
| دعم UASP | نعم | - |
| معدل نقل البيانات الأقصى | 5000 ميجابت/ثانية | 10000 ميجابت/ثانية |
|---|---|---|
| معايير الشبكات | IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | IEEE 802.1Q، IEEE 802.1Qaz، IEEE 802.1Qbb، IEEE 802.1ab، IEEE 802.1p، IEEE 802.3، IEEE 802.3ad، IEEE 802.3ae، IEEE 802.3ap، IEEE 802.3u، IEEE 802.3x، IEEE 802.3z |
| إيثرنت LAN | نعم | - |
| معدلات بيانات إيثرنت LAN | 10، 100، 1000 ميجابت في الثانية | - |
| تقنية الكابلات | 10/100/1000BaseT(X) | - |
| جاهزية Wake-on-LAN | نعم | - |
| Auto MDIX IEEE | نعم | - |
| ازدواج كامل | نعم | - |
| دعم إطارات جامبو | نعم | - |
| التفاوض التلقائي | نعم | - |
| إطارات جامبو | 9000 | - |
| تمييز VLAN | نعم | - |
| لون المنتج | معدني، أحمر | أسود |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Renesas / NEC - µPD720201، Realtek - RTL8153 | - |
| مؤشرات LED | نشاط، رابط | - |
|---|
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) | 1920042 | - |
|---|
| شهادة | CE، FCC | الولايات المتحدة FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, ANSI C63.4 (2003), Class A IEC/EN 60950-1, Second Edition Canada ICES-003, issue 4, Class A Japan VCCI, Class A Australia/New Zealand AS/NZS CISPR 22:2006, Class A Taiwan BSMI CNS13438, Class A CE Mark (EN55022 Class A, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3) CISPR 22, Class A China GB 9254-1998 Turkey Communiqué 2004/9; Communiqué 2004/22 Saudi Arabia EMC.CVG, 28 October 2002 |
|---|
| أنظمة تشغيل Windows المدعومة | Windows 10 Education، Windows 10 Education x64، Windows 10 Enterprise، Windows 10 Enterprise x64، Windows 10 Home، Windows 10 Home x64، Windows 10 Pro، Windows 10 Pro x64، Windows 7 Enterprise، Windows 7 Enterprise x64، Windows 7 Home Basic، Windows 7 Home Basic x64، Windows 7 Home Premium، Windows 7 Home Premium x64، Windows 7 Professional، Windows 7 Professional x64، Windows 7 Starter، Windows 7 Starter x64، Windows 7 Ultimate، Windows 7 Ultimate x64، Windows 8، Windows 8 Enterprise، Windows 8 Enterprise x64، Windows 8 Pro، Windows 8 Pro x64، Windows 8 x64، Windows 8.1، Windows 8.1 Enterprise، Windows 8.1 Enterprise x64، Windows 8.1 Pro، Windows 8.1 Pro x64، Windows 8.1 x64، Windows Vista Business، Windows Vista Business x64، Windows Vista Enterprise، Windows Vista Enterprise x64، Windows Vista Home Basic، Windows Vista Home Basic x64، Windows Vista Home Premium، Windows Vista Home Premium x64، Windows Vista Ultimate، Windows Vista Ultimate x64، Windows XP Home، Windows XP Home x64، Windows XP Professional، Windows XP Professional x64 | - |
|---|---|---|
| أنظمة تشغيل Linux المدعومة | نعم | - |
| أنظمة تشغيل الخادم المدعومة | Windows Server 2008 R2، Windows Server 2012 | - |
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | 5 - 50 درجة مئوية | - |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | -25 - 70 درجة مئوية | - |
| الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H) | 20 - 80% | - |
| العرض | 18 | 401 |
|---|---|---|
| الارتفاع | 120 | 30 |
| الوزن | 60 | 3.7 |
| العمق | 77 | 317 |
|---|
| برامج التشغيل متضمنة | نعم | - |
|---|---|---|
| الكمية في العبوة | 1 قطعة | - |
| دليل | نعم | - |
| عرض العبوة | 144 | 508 |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 176 | 424 |
| ارتفاع العبوة | 33 | 114 |
| وزن العبوة | 150 | 4.1 |
| تتضمن حوامل التثبيت | نعم | - |
| شهادات الامتثال | RoHS | - |
|---|
| رمز النظام المنسق (HS) | 85176990 | - |
|---|
| GTIN/EAN | 0065030860796 | 0883436594486 |
|---|
| مكون لـ | - | خادم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة