| تكنولوجيا العدسة | عدسة برايم (Prime Lens) | عدسة برايم (Prime Lens) |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لأبعاد التنسيق | إطار كامل 35 مم | إطار كامل 35 مم |
| المسافة البؤرية بالميليمتر | 75 مليمتر (mm) | 24 مليمتر (mm) |
| ميزة التثبيت البصري | لا | لا |
| تركيب العدسات | Leica M |
| أقصى فتحة للعدسة (f-stop) | ||
|---|---|---|
| الحد الأدنى لفتحة العدسة | ||
| حلقة التحكم في فتحة العدسة | نعم | نعم |
| عدد شفرات العدسة | - |
| العناصر البصرية الخاصة | عنصران لاكرويان | أربعة عناصر زجاج ED، عنصران لاكرويان |
|---|---|---|
| الحد الأدنى لمسافة التركيز | 0.85 م (33.46 بوصة) | 0.25 م (9.84 بوصة) |
| أقصى مستوى تكبير | 0.11 مرة (مثال: 2x لـ مرتين) / ضعف | - |
| عدد العناصر البصرية | - | |
| عدد المجموعات البصرية | - |
| التركيز التلقائي | لا | لا |
|---|---|---|
| ميزة التركيز اليدوي الدائم | نعم | لا |
| طريقة عمل التركيز | داخلي | - |
| وزن المنتج | 1055 جرام (g) | 680 جرام (g) |
|---|---|---|
| خيارات الألوان | - | أسود |
| القطر | 74 مم (2.91 بوصة) | 83 مم (3.27 بوصة) |
|---|---|---|
| الطول | 91 مم (3.58 بوصة) | 100 مم (3.93 بوصة) |
| مقاوم للظروف البيئية | لا | لا |
| قطر الفلتر | 67 مليمتر (mm) | 77 مليمتر (mm) |
| واقي العدسة | نعم | - |
| زوم كهربائي | لا | لا |
| قفل الزوم | لا | لا |
| لسان توصيل الحامل الثلاثي | لا | لا |
| تاريخ الإصدار |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة