| التصنيف العام | محمول |
|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) |
| نطاق استجابة التردد | 70-18000 هرتز (hz) |
|---|---|
| معدل التشويه | أقل من 0.5% |
| ضوضاء الجهاز |
|---|
| دعم مدخل الصوت | لا |
|---|---|
| منفذ إدخال RCA | لا |
| مدخل بصري | لا |
| منفذ كواكسيال | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | نعم |
| منفذ USB | نعم |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | لا |
| ميكروفون داخلي | نعم |
| دعم المكالمات الصوتية | نعم |
| دعم Hi-Res | لا |
| مقاومة IPX |
| جهاز تحكم عن بعد | لا |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | زر التشغيل / أزرار مشتركة لضبط مستوى الصوت والتحكم في التشغيل |
|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم |
| إصدار البلوتوث المتاح | |
| مدى التشغيل | 15 متر (m) |
| دعم NFC | لا |
| سعة البطارية | 1200 مللي أمبير |
|---|---|
| طريقة الشحن | عبر منفذ Micro USB |
| استهلاك الطاقة | 12 واط (12 فولت / 1 أمبير) |
| مادة الهيكل | بلاستيك |
|---|---|
| إضاءة | لا |
| ميزات التصميم الأخرى | تحتوي على حزام/شريط لسهولة الحمل |
| مؤشر الحالة LED | نعم |
|---|
| الحجم والأبعاد | 50 * 70 * 150 مليمتر (mm) |
|---|---|
| وزن المنتج | 500 جرام (g) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة