| التصنيف العام | محمول | مكتبي |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي | لاسلكي وسلكي |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | ||
| القدرة الاسمية للإخراج (PMPO) | - |
| نطاق استجابة التردد | 70-18000 هرتز (hz) | - |
|---|---|---|
| معدل التشويه | أقل من 0.5% | - |
| ضوضاء الجهاز | - | |
|---|---|---|
| التيار والجهد | - |
| دعم مدخل الصوت | لا | نعم |
|---|---|---|
| منفذ إدخال RCA | لا | لا |
| مدخل بصري | لا | لا |
| منفذ كواكسيال | لا | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | نعم | لا |
| منفذ USB | نعم | نعم |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | لا | لا |
| ميكروفون داخلي | نعم | لا |
| دعم المكالمات الصوتية | نعم | لا |
| دعم Hi-Res | لا | لا |
| مقاومة IPX | لا | |
| نوع مدخل الصوت | - | 3.5 مم |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | - |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | لا |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | زر التشغيل / أزرار مشتركة لضبط مستوى الصوت والتحكم في التشغيل | زر مشترك للطاقة واختيار المصدر / أزرار الموسيقى التالية/السابقة / عجلة تمرير مشتركة لتشغيل/إيقاف الموسيقى مؤقتًا وضبط مستوى الصوت / زر ضبط الإضاءة |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| إصدار البلوتوث المتاح | ||
| مدى التشغيل | 15 متر (m) | 10 متر (m) |
| دعم NFC | لا | لا |
| سعة البطارية | 1200 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| طريقة الشحن | عبر منفذ Micro USB | - |
| استهلاك الطاقة | 12 واط (12 فولت / 1 أمبير) | - |
| نوع مصدر الطاقة | - | كهرباء منزلية (تيار متردد) |
| مادة الهيكل | بلاستيك | بلاستيك |
|---|---|---|
| إضاءة | لا | نعم |
| ميزات التصميم الأخرى | تحتوي على حزام/شريط لسهولة الحمل | تحتوي على شاشة LED |
| قنوات إخراج الهواء | - | اللوحة الخلفية |
| تفاصيل الإضاءة | - | إضاءة RGB |
| مؤشر الحالة LED | نعم | نعم |
|---|
| الحجم والأبعاد | 50 * 70 * 150 مليمتر (mm) | 277.5 x 280 x 353 مم (مضخم صوت) / 118 x 120 x 1020 مم (مكبر صوت) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 500 جرام (g) | - |
| الميزات الإضافية | - |
|---|
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N Ratio) | - | 70 ديسيبل (db) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة