نوع استخدام الذاكرة | داخلي | خارجي |
---|
ذاكرة DRAM | نعم | لا |
---|---|---|
سرعة القراءة التسلسلية | 3500 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 450 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
سرعة الكتابة التسلسلية | 1200 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 420 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
العمر الافتراضي المتوسط | 2,000,000 ساعة (MTBF) / 160 تيرابايت مكتوبة (TBW) | - |
نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 إلى 70 درجة مئوية | - |
دعم RAID | نعم | لا |
---|---|---|
دعم NCQ | لا | لا |
دعم TRIM | لا | لا |
دعم S.M.A.R.T | لا | لا |
الأنظمة المتوافقة | - | Windows XP والإصدارات الأحدث / macOS الإصدار 10.4 والإصدارات الأحدث / Linux 2.6.31 والإصدارات الأحدث |
مؤشر الحالة LED | لا | - |
---|
الحجم والأبعاد | 3.5 * 22 * 80 مليمتر (mm) | 10 * 45 * 90.5 مليمتر (mm) |
---|---|---|
وزن المنتج | 8 جرام (g) | 38 جرام (g) |
نوع الاتصال | - | Type-C إلى Type-A من نوع USB 3.1 Gen 2 |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة