| الحجم والأبعاد | 8.1 * 18 * 60.6 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 8 جرام (g) | 26 جرام (g) |
| سعة الذاكرة | ||
|---|---|---|
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 إلى 70 درجة مئوية | - |
| سرعة قراءة البيانات | - | 55 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| سرعة كتابة البيانات | - | 18 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| مادة الهيكل | بلاستيك | معدن |
|---|
| الجهد المطلوب | - | |
|---|---|---|
| مقاومة للصدمات | - | نعم |
| مقاومة للماء | - | نعم |
| مقاومة للغبار | - | نعم |
| مقاومة للمجال المغناطيسي | - | لا |
| مقاومة للأشعة السينية | - | لا |
| الأنظمة المتوافقة | Windows XP والإصدارات الأحدث / macOS 10.3.X والإصدارات الأحدث / Linux 2.6.X والإصدارات الأحدث | - |
|---|---|---|
| الميزات الإضافية | - | نقل بيانات بسرعة 5 جيجابايت/ثانية |
| مقاومة للخدش | - | لا |
|---|---|---|
| مقاومة للصدمات | - | نعم |
| مقاومة للاهتزاز | - | لا |
| مؤشر الحالة LED | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة