| نوع استخدام الذاكرة | خارجي | داخلي |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | - | |
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | - |
| نوع الاتصال | Type-C إلى Type-C من نوع USB 3.2 Gen 2 | - |
|---|
| سعة الذاكرة | 1 تيرابايت (tb) | |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | ||
| سرعة القراءة التسلسلية | 1000 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 3000 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 1000 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 1200 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| ذاكرة DRAM | لا | نعم |
| وحدة التحكم | - | |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | - | |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | - | |
| نوع الذاكرة DRAM | - | |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | |
| العمر الافتراضي المتوسط | - | 2,000,000 ساعة (MTBF) / 1366 تيرابايت مكتوبة (TBW) |
| دعم NCQ | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم TRIM | لا | نعم |
| دعم RAID | لا | لا |
| دعم S.M.A.R.T | لا | نعم |
| الأنظمة المتوافقة | Windows 8 والإصدارات الأحدث / macOS X 10.6 والإصدارات الأحدث / Android 5 والإصدارات الأحدث / Linux Kernel 2.6 والإصدارات الأحدث | - |
| الميزات الإضافية | مزود بمبدد حراري نحاسي / يدعم برنامج استعادة البيانات DoYourData / خوارزمية ذاكرة التخزين المؤقت SLC | - |
| تقنية التشفير | - |
| مادة الهيكل | بلاستيك | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | 12.1 * 38 * 107 مليمتر (mm) | 110.2 x 22 x 38 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 66.5 جرام (g) | 20 جرام (g) |
| مؤشر الحالة LED | نعم | - |
|---|
| تصميم وأبعاد الجهاز | - |
|---|
| استهلاك الطاقة | - | 8 واط في الوضع النشط / 2.6 واط في وضع الخمول |
|---|
| الشهادات والتصديقات | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة