| نوع استخدام الذاكرة | داخلي | Dahili |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | PCI Express 4.0 | |
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | Yes |
| تصميم وأبعاد الجهاز | - |
|---|
| سعة الذاكرة | 2 تيرابايت (tb) | 2 TB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | 3D TLC NAND | |
| وحدة التحكم | - | |
| سرعة القراءة التسلسلية | 3500 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 5200 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 3300 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 4800 MB/s |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | 560000 IOPS | |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | 615000 IOPS | |
| ذاكرة DRAM | نعم | - |
| نوع الذاكرة DRAM | - | |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | |
| الجهد التشغيلي | 3.3 فولت (v) | - |
| العمر الافتراضي المتوسط | 1,500,000 ساعة (MTBF) / 1,200 تيرابايت مكتوبة (TBW) | 1400 |
| استهلاك الطاقة | - |
|---|
| دعم NCQ | لا | - |
|---|---|---|
| دعم TRIM | نعم | - |
| دعم RAID | لا | - |
| دعم S.M.A.R.T | نعم | نعم |
| تقنية التشفير | Yes | |
| الشهادات والتصديقات | - | UKCA, Federal Communications Commission (FCC), CE |
| الحجم والأبعاد | 2.38 * 22.15 * 80.15 مليمتر (mm) | 2280 (22 x 80 mm) (22 * 80 * 2.8 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 8 جرام (g) | 10 g |
| مؤشر الحالة LED | لا | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!