| الحجم والأبعاد | 8.5 * 21.4 * 55 مليمتر (mm) | 9.58 * 21.1 * 46 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 9 جرام (g) | - |
| مادة الهيكل | بلاستيك | - |
| سعة الذاكرة | ||
|---|---|---|
| سرعة قراءة البيانات | 150 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 100 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| مقاومة للخدش | لا | لا |
|---|---|---|
| مقاومة للصدمات | لا | لا |
| مقاومة للاهتزاز | لا | لا |
| الميزات الإضافية | - | مزود بحلقة/فتحة للحزام |
| مقاومة للصدمات | لا | لا |
|---|---|---|
| مقاومة للماء | لا | لا |
| مقاومة للغبار | لا | لا |
| مقاومة للمجال المغناطيسي | لا | لا |
| مقاومة للأشعة السينية | لا | لا |
| مؤشر الحالة LED | لا | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!