| الحجم والأبعاد | 8.1 * 18 * 60.6 مليمتر (mm) | 4.5 * 12.2 * 39 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 8 جرام (g) | 6 جرام (g) |
| مادة الهيكل | بلاستيك | معدن |
| سعة الذاكرة | - | |
|---|---|---|
| سرعة قراءة البيانات | - | 120 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| الجهد المطلوب | 5 فولت (v) | - |
|---|---|---|
| مقاومة للصدمات | - | لا |
| مقاومة للماء | - | لا |
| مقاومة للغبار | - | لا |
| مقاومة للمجال المغناطيسي | - | لا |
| مقاومة للأشعة السينية | - | لا |
| مقاومة للخدش | - | لا |
|---|---|---|
| مقاومة للصدمات | - | لا |
| مقاومة للاهتزاز | - | لا |
| الأنظمة المتوافقة | - | Windows |
| مؤشر الحالة LED | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!