| نوع استخدام الذاكرة | داخلي | Dahili |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | PCI Express 3.0 | |
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | Yes |
| تصميم وأبعاد الجهاز | 2.5 بوصة | - |
|---|
| سعة الذاكرة | 2 TB | |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | - | |
| وحدة التحكم | - | |
| سرعة القراءة التسلسلية | 500 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 2100 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 450 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 1700 MB/s |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 - 70 °C | |
| الجهد التشغيلي | 5 فولت (v) | - |
| العمر الافتراضي المتوسط | - | 480 |
| الأنظمة المتوافقة | Windows XP والإصدارات الأحدث / Linux | - |
|---|---|---|
| الميزات الإضافية | خوارزمية تصحيح الخطأ (ECC) / خوارزمية BBM لتحديد وإزالة أخطاء الوصول / يمكن تخزينها في بيئات رطبة بنسبة رطوبة من 5% إلى 95% | - |
| الشهادات والتصديقات | - | CE, RoHS |
| الحجم والأبعاد | 5.65 * 42.65 * 53.5 مليمتر (mm) | M.2 (22 * 80 * 2.1 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 7 g |
| مؤشر الحالة LED | لا | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!