| تقنية التشفير | Yes | - |
|---|---|---|
| دعم S.M.A.R.T | نعم | - |
| دعم TRIM | نعم | - |
| الشهادات والتصديقات | - | CE, RoHS |
| سعة الذاكرة | 1 TB | 2 TB |
|---|---|---|
| سرعة القراءة التسلسلية | 560 MB/s | 2100 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 530 MB/s | 1700 MB/s |
| العمر الافتراضي المتوسط | 600 | 480 |
| وحدة التحكم | MLC | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | 0 - 70 °C |
| الحجم والأبعاد | 2.5" (100 * 6.8 * 69.8 mm) | M.2 (22 * 80 * 2.1 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 86 g | 7 g |
| منفذ الاتصال بالذاكرة | Serial ATA III | PCI Express 3.0 |
|---|---|---|
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | No | Yes |
| نوع استخدام الذاكرة | Dahili | Dahili |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!