| سعة SSD | ٢ | 250 |
|---|---|---|
| عامل شكل SSD | M.2 | 2.5 بوصة |
| NVMe | نعم | لا |
| سرعة القراءة | 2100 ميجابايت/ثانية | 550 ميجابايت/ثانية |
| سرعة الكتابة | 1700 ميجابايت/ثانية | 520 ميجابايت/ثانية |
| تصنيف TBW | 480 | - |
| نوع الذاكرة | - | MLC |
| معدل نقل البيانات | - | 6 جيجابت/ثانية |
| القراءة العشوائية (4 كيلوبايت) | - | ١٠٠٠٠ |
| الكتابة العشوائية (4 كيلوبايت) | - | 90000 |
| نوع وحدة التحكم | - | Samsung MJX |
| دعم TRIM | - | نعم |
| الواجهة | PCI Express 3.0 | Serial ATA III |
|---|
| مكون لـ | كمبيوتر شخصي/كمبيوتر محمول | كمبيوتر شخصي/كمبيوتر محمول |
|---|
| استهلاك الطاقة (قراءة) | ١.١ | - |
|---|---|---|
| استهلاك الطاقة (كتابة) | ٣.٣ | - |
| استهلاك الطاقة (متوسط) | ٠.٣٤ | - |
| استهلاك الطاقة (خامل) | ٠.٠٠٥ | - |
| العرض | ۲۲ | ٦٩.٨ |
|---|---|---|
| الارتفاع | ٢.١ | ١٠٠ |
| الوزن | ٧ | ٥٠ |
| العمق | ٨٠ | ٦.٨ |
|---|
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 70 درجة مئوية | 0 - 70 درجة مئوية |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | -40 - 85 درجة مئوية | -40 - 85 درجة مئوية |
| اهتزاز التشغيل | 2.17 | - |
| الاهتزاز غير التشغيلي | 20 | - |
| الرطوبة النسبية للتخزين (H-H) | - | 5 - 95% |
| شهادات الامتثال | CE، RoHS | - |
|---|
| نظام التنسيق (HS) كود | 84717070 | - |
|---|
| GTIN/EAN | 740617316889 | 8806088931814 |
|---|
| خوارزميات الأمان | - | 256 بت AES |
|---|---|---|
| دعم S.M.A.R.T. | - | نعم |
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) | - | ١٬٥٠٠٬٠٠٠ |
| نوع العبوة | - | علبة |
|---|
| لون المنتج | - | أسود |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة