| سعة SSD | ٢ |
|---|---|
| عامل شكل SSD | M.2 |
| NVMe | نعم |
| سرعة القراءة | 2100 ميجابايت/ثانية |
| سرعة الكتابة | 1700 ميجابايت/ثانية |
| تصنيف TBW | 480 |
| الواجهة | PCI Express 3.0 |
|---|
| مكون لـ | كمبيوتر شخصي/كمبيوتر محمول |
|---|
| استهلاك الطاقة (قراءة) | ١.١ |
|---|---|
| استهلاك الطاقة (كتابة) | ٣.٣ |
| استهلاك الطاقة (متوسط) | ٠.٣٤ |
| استهلاك الطاقة (خامل) | ٠.٠٠٥ |
| العرض | ۲۲ |
|---|---|
| الارتفاع | ٢.١ |
| الوزن | ٧ |
| العمق | ٨٠ |
|---|
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 70 درجة مئوية |
|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | -40 - 85 درجة مئوية |
| اهتزاز التشغيل | 2.17 |
| الاهتزاز غير التشغيلي | 20 |
| شهادات الامتثال | CE، RoHS |
|---|
| نظام التنسيق (HS) كود | 84717070 |
|---|
| GTIN/EAN | 740617316889 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة