| تقنية التشفير | Yes | - |
|---|---|---|
| دعم S.M.A.R.T | نعم | - |
| الشهادات والتصديقات | - | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), KCC, RCM, RoHS, VCCI |
| سعة الذاكرة | 3.84 TB | 2 TB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | 3D TLC | - |
| سرعة القراءة التسلسلية | 560 MB/s | 7200 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 525 MB/s | 6300 MB/s |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | 99000 IOPS | 925000 IOPS |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | 26000 IOPS | 974000 IOPS |
| العمر الافتراضي المتوسط | 2000000 saat | 1500000 saat |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
| الحجم والأبعاد | 2.5" (100 * 7 * 69.9 mm) | 2280 (22 x 80 mm) (80 * 22 * 2.2 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 92.34 g | 7 g |
| منفذ الاتصال بالذاكرة | Serial ATA III | PCI Express 4.0 |
|---|---|---|
| نوع استخدام الذاكرة | Dahili | Dahili |
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | - | Yes |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!