| سعة الذاكرة | 1.6 TB | 1.92 TB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | MLC | 3D TLC NAND |
| العمر الافتراضي المتوسط | 2000000 saat | 3504 |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 - 50 °C | 0 - 70 °C |
| سرعة القراءة التسلسلية | - | 560 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | - | 530 MB/s |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | - | 94000 IOPS |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | - | 78000 IOPS |
| الحجم والأبعاد | Half-Height/Half-Length (HH/HL) (168 * 19 * 69 mm) | 2.5" (69.8 * 100.1 * 7 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 220 g | 69 g |
| خيارات الألوان | Black, Blue | - |
| منفذ الاتصال بالذاكرة | PCI Express 3.0 | Serial ATA III |
|---|---|---|
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | Yes | - |
| نوع استخدام الذاكرة | Dahili | Dahili |
| الأنظمة المتوافقة | VMware vSphere 6.0 (ESXi) VMware vSphere 6.5 (ESXi) | - |
|---|---|---|
| الشهادات والتصديقات | RoHS | - |
| تقنية التشفير | - | No |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!