| سعة الذاكرة | 3.2 TB | 1.92 TB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | V-NAND TLC | 3D TLC NAND |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | 420000 IOPS | 94000 IOPS |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | 300000 IOPS | 78000 IOPS |
| العمر الافتراضي المتوسط | 2000000 saat | 3504 |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
| سرعة القراءة التسلسلية | - | 560 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | - | 530 MB/s |
| الحجم والأبعاد | 2.5" | 2.5" (69.8 * 100.1 * 7 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 69 g |
| منفذ الاتصال بالذاكرة | SAS | Serial ATA III |
|---|---|---|
| نوع استخدام الذاكرة | Dahili | Dahili |
| دعم S.M.A.R.T | نعم | - |
|---|---|---|
| تقنية التشفير | - | No |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!