| سعة الذاكرة | 960 GB | 1.92 TB |
|---|---|---|
| سرعة القراءة التسلسلية | 540 MB/s | 560 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 520 MB/s | 530 MB/s |
| العمر الافتراضي المتوسط | 3000000 saat | 3504 |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
| مواصفات ذاكرة الفلاش | - | 3D TLC NAND |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | - | 94000 IOPS |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | - | 78000 IOPS |
| الحجم والأبعاد | 3.5" (70 * 100 * 7 mm) | 2.5" (69.8 * 100.1 * 7 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 70 g | 69 g |
| خيارات الألوان | Siyah | - |
| منفذ الاتصال بالذاكرة | Serial ATA III | Serial ATA III |
|---|---|---|
| نوع استخدام الذاكرة | Dahili | Dahili |
| تقنية التشفير | - | No |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!