| نوع الاستخدام | للألعاب | قياسي |
|---|---|---|
| فئة الأبعاد والحجم | حجم كامل | مدمج |
| القدرة على استخدامه بيدين | لا | نعم |
| نوع الاتصال | سلكي | سلكي |
|---|
| نوع الاتصال باستخدام دونجل أو كابل | - |
|---|
| نوع وحجم المستشعرات | بصري | بصري |
|---|---|---|
| أقل قيمة حساسية | - | |
| الحد الأدنى للحساسية | ||
| إعدادات الحساسية | نعم | لا |
| دعم زر التشغيل | لا | - |
|---|---|---|
| عمر المفتاح | - | |
| وجود التمرير الأفقي على الأسطوانة | لا | لا |
| إضاءة | نعم | لا |
|---|
| ميزات الإضاءة | إضاءة RGB | - |
|---|---|---|
| ميزة تخزين الملفات الشخصية | لا | - |
| عرض حالة البطارية والشحن | لا | - |
| حالة البرنامج المخصص | لا | - |
| أنظمة التشغيل المتوافقة | ويندوز / نظام تشغيل ماك / لينكس | - |
| الطول | 127 مليمتر (mm) | 90 مليمتر (mm) |
|---|
| أبعاد العرض | 79 مليمتر (mm) | 50 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| أبعاد الارتفاع | 41 مليمتر (mm) | 30 مليمتر (mm) |
| وزن المنتج | 106 جرام (g) | 30 جرام (g) |
| ضبط الوزن والراحة في الاستخدام | لا | لا |
| مادة غلاف الكابل | قنب/جوت | - |
| طول السلك | 1.8 متر (m) | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة