| نوع الاستخدام | قياسي | - |
|---|---|---|
| القدرة على استخدامه بيدين | نعم | - |
| نوع الاتصال | سلكي | - |
|---|
| نوع الاتصال باستخدام دونجل أو كابل | - |
|---|
| نوع وحجم المستشعرات | بصري | - |
|---|---|---|
| أقل قيمة حساسية | - | |
| الحد الأدنى للحساسية | - | |
| إعدادات الحساسية | نعم | - |
| دعم زر التشغيل | لا | - |
|---|---|---|
| نوع وطراز المفاتيح | مسموع (ذو طقطقة) | - |
| عمر المفتاح | - | |
| وجود التمرير الأفقي على الأسطوانة | لا | - |
| تفاصيل الأزرار | - |
| إضاءة | لا | - |
|---|---|---|
| محتويات العلبة | ماوس KingStar KM130 | - |
| ضبط الوزن والراحة في الاستخدام | لا | - |
| الحجم والأبعاد | - | |
| وزن المنتج | - | 196.5 g |
| خيارات الألوان | - |
| ميزة تخزين الملفات الشخصية | لا | - |
|---|---|---|
| عرض حالة البطارية والشحن | لا | - |
| حالة البرنامج المخصص | لا | - |
| طول السلك | 1 متر (m) | - |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | - | |
| دعم البلوتوث | - | 5.3، A2DP، LE |
| تاريخ الإصدار الرسمي | - | |
|---|---|---|
| نظام التشغيل عند الإصدار | - | |
| أرقام الأجزاء | - | |
| معدل الامتصاص الخاص بأوروبا (SAR EU) | - | |
| نطاق السعر عند الإصدار | - |
| حالة العرض | - |
|---|
| مادة الجزء الأمامي | - | |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | - |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| نوع لوحة العرض | - | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | - | |
| دقة العرض | - | |
| التفاصيل الفنية للشاشة | - |
| طراز الشريحة | - | |
|---|---|---|
| تفاصيل أنوية المعالج | - | ثماني النواة (2x2.2 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - | |
|---|---|---|
| نوع التخزين الداخلي | - | UFS 2.2 |
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | - | |
|---|---|---|
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - |
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | - | |
|---|---|---|
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | - | 1080p@30fps |
| نوع مكبر الصوت | - | -24.8 LUFS (جيد جدًا) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | - | نعم |
| مواصفات الواي فاي | - | |
|---|---|---|
| نوع الملاحة وGPS | - |
| نوع منفذ الاتصال | - | USB Type-C 2.0، OTG |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية | - |
|---|
| تقنية البطارية | - |
|---|
| ميزة الشحن السريع | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!