| وقت التعريف | أُعلن عنه | - |
|---|---|---|
| حالة العرض | متوفر. صدر في السوق | - |
| الحجم والأبعاد | 12.1 * 45.7 * 45.7 مليمتر (mm) | 158.2x75.6x5.8 مم (6.23x2.98x0.23 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 34.3 غ (بدون سوار) / 50.7 غ (مع سوار) | 163 جرام (g) |
| خيارات الألوان | - | أزرق ثلجي تيتانيوم، فضي، أسود تيتانيوم |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | لا | - |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | - |
| تكنولوجيا الشاشة | - | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.43 بوصة | - |
| دقة العرض | 466 * 466 بكسل (px) | |
| التفاصيل الفنية للشاشة | زجاج مقسّى 2.5D / طلاء مقاوم لبصمات الأصابع / شاشة تعمل دائمًا (always-on) | - |
| حجم الشاشة | - | 6.7 بوصة |
| نوع لوحة العرض | - | |
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | - | ~92.1 نسبة مئوية (%) |
| أعلى معدل تحديث | - | 120 هرتز (hz) |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد و iOS | - |
|---|
| نوع مكبر الصوت | نعم | - |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية | مستشعر معدل ضربات القلب، مقياس التسارع | - |
|---|---|---|
| ميزات وقدرات أخرى | مراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، حساب أكسجين الدم، مراقبة جودة النوم، يدعم 70 وضعًا رياضيًا | - |
| تقنيات الاتصال | لا | - |
|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | لا | - |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | الإصدار 5.2 | |
| دعم GPS | لا | - |
| دعم NFC | لا | - |
| نوع وصلات USB | لا، يتم الشحن عبر شاحن خاص | - |
| فتحة بطاقة الذاكرة | - | لا |
| خيارات الألوان المتاحة | برتقالي/كحلي | - |
|---|
| نطاق السعر عند الإصدار | - | 1099.99 دولار ($) |
|---|---|---|
| وقت التعريف | - | |
| تاريخ الإصدار الرسمي | - | |
| حالة العرض | - | سيصدر قريبًا |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد 15 |
| تفاصيل وشرح النظام التشغيلي | - | أندرويد 15، One UI 7 |
| ذاكرة الوصول العشوائي | - |
|---|
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | 12 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | - |
| سعة البطارية | - | 3900 مللي أمبير |
|---|
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | |
|---|---|---|
| دعم الشحن اللاسلكي | - | نعم |
| الوقت المطلوب للشحن الكامل | - | |
| أقصى قدرة شحن لاسلكي | - |
| طراز الشريحة | - |
|---|
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - |
|---|
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | - | 200 , f/1.7, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS 12 , f/2.2, (ultrawide), PDAF ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | 200 ميجابكسل (mp) |
| ميزة الشحن السريع | - | نعم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة