| حالة العرض | تم الإصدار |
|---|---|
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | لا يوجد نظام تشغيل |
| وزن المنتج | 127 جرام (g) |
|---|
| حجم الشاشة | 2.4 بوصة |
|---|---|
| نوع لوحة العرض |
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم |
|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم، نسخة غير محددة |
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 2 ميجابكسل (mp) |
|---|
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | لا توجد كاميرا سيلفي |
|---|
| سعة البطارية | 5500 مللي أمبير |
|---|
| إمكانية استبدال البطارية | قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|
| دعم الشحن اللاسلكي | لا |
| نوع السماعة | أحادي (مونو) |
|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم |
| مواصفات الواي فاي | لا يوجد اتصال واي فاي |
|---|---|
| تقنيات الاتصال | |
| دعم 5G | لا |
| نوع الملاحة وGPS | لا يوجد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على الإطلاق |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!