| تقنية الاتصال | شبكة سلكية | شبكة سلكية |
|---|---|---|
| واجهة المضيف | PCI Express | شبكة PCI |
| واجهة | إيثرنت | إيثرنت |
| إصدار PCI | - | 3.0 |
| منافذ إيثرنت LAN (RJ-45) | 2 | 4 |
|---|
| معدل نقل البيانات الأقصى | 2500 ميجابت/ثانية | 10000 ميجابت/ثانية |
|---|---|---|
| معايير الشبكات | - | IEEE 802.1Q، IEEE 802.3ab، IEEE 802.3ad، IEEE 802.3an |
| إيثرنت LAN | - | نعم |
| نوع واجهة الإيثرنت | - | 10 Gigabit Ethernet، Gigabit Ethernet |
| معدلات بيانات إيثرنت LAN | - | 1000، 10000 ميجابت/ثانية |
| تقنية الكابلات | - | 10 جيجابت إيثرنت |
| دعم إطارات جامبو | - | نعم |
| إطارات جامبو | - | 9600 |
| تجميع الارتباط | - | نعم |
| مكون لـ | NAS | خادم |
|---|
| داخلي | نعم | نعم |
|---|---|---|
| عامل شكل بطاقة PCI | - | كامل الارتفاع (منخفض المظهر) |
| العرض | 68.9 | ١٦٨ |
|---|---|---|
| الارتفاع | 20.6 | ٦٩ |
| العمق | 152.7 | - |
|---|
| تتضمن حوامل التثبيت | نعم | - |
|---|
| رمز النظام المنسق (HS) | 85176990 | - |
|---|
| GTIN/EAN | 4713213519073 | 0889488742110 |
|---|
| لون المنتج | - | متعدد الألوان |
|---|
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | - | 0 - 55 درجة مئوية |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | - | -40 - 65 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H) | - | 5 - 95% |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة