| تقنية الاتصال | شبكة سلكية | شبكة سلكية |
|---|---|---|
| واجهة | إيثرنت | ألياف |
| كمية منافذ USB | 1 | - |
| واجهة المضيف | - | PCI Express |
| كمية منافذ الألياف | - | 2 |
| موصل الألياف الضوئية | - | SFP28 |
| إصدار PCI | - | 3.0 |
| معدل نقل البيانات الأقصى | 1000 ميجابت في الثانية | 25000 ميجابت في الثانية |
|---|---|---|
| إيثرنت LAN | نعم | - |
| نوع واجهة الإيثرنت | جيجابت إيثرنت | - |
| معايير الشبكات | - | IEEE 802.1as، IEEE 802.3by |
| معدلات بيانات إيثرنت LAN | - | 1000، 10000، 25000 ميجابت/ثانية |
| مكون لـ | كمبيوتر شخصي/خادم | خادم |
|---|
| لون المنتج | أسود، أخضر | - |
|---|
| داخلي | نعم | نعم |
|---|
| العرض | 133.4 | - |
|---|---|---|
| الارتفاع | 44.5 | - |
| الوزن | 177 | - |
| العمق | 241.3 | - |
|---|
| GTIN/EAN | 767041039627 | 4063872060110 |
|---|
| مؤشرات LED | - | نعم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة