| تقنية الاتصال | شبكة سلكية | شبكة سلكية |
|---|---|---|
| واجهة المضيف | USB من النوع C | USB |
| واجهة | إيثرنت | إيثرنت |
| كمية منافذ USB | - | 1 |
| عامل شكل موصل USB | - | مستقيم |
| إصدار USB | - | 3.2 الجيل الأول (3.1 الجيل الأول) |
| منافذ إيثرنت LAN (RJ-45) | 1 | 1 |
|---|
| معايير الشبكات | IEEE 802.1Q، IEEE 802.3az، IEEE 802.3bz، IEEE 802.3x | IEEE 802.3، IEEE 802.3ab، IEEE 802.3u |
|---|---|---|
| عدد المنافذ | 1 | - |
| معدل نقل البيانات الأقصى | - | 1000 ميجابت في الثانية |
| إيثرنت LAN | - | نعم |
| نوع واجهة الإيثرنت | - | جيجابت إيثرنت |
| معدلات بيانات إيثرنت LAN | - | 10، 100، 1000 ميجابت في الثانية |
| تقنية الكابلات | - | 10/100/1000BaseT(X) |
| واي فاي | - | لا |
| لون المنتج | أسود | أبيض |
|---|---|---|
| طول الكابل | 0.19 | - |
| مجموعة الشرائح | - | Realtek RTL8153 |
| توصيل وتشغيل | نعم | نعم |
|---|---|---|
| شهادة | CE RoHS FCC | - |
| مادة الهيكل | أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS) | - |
| معدل نقل البيانات | 1000 ميجابت/ثانية | - |
| أنظمة تشغيل Windows المدعومة | Windows 10، Windows 7، Windows 8، Windows 8.1 | Windows 10، Windows 10 Education، Windows 10 Education x64، Windows 10 Enterprise، Windows 10 Enterprise x64، Windows 10 Home، Windows 10 Home x64، Windows 10 IOT Core، Windows 10 IoT Enterprise، Windows 10 Pro، Windows 10 Pro x64، Windows 10 x64، Windows 7، Windows 7 Enterprise، Windows 7 Enterprise x64، Windows 7 Home Basic، Windows 7 Home Basic x64، Windows 7 Home Premium، Windows 7 Home Premium x64، Windows 7 Professional، Windows 7 Professional x64، Windows 7 Starter، Windows 7 Starter x64، Windows 7 Ultimate، Windows 7 Ultimate x64، Windows 7 x64، Windows 8، Windows 8 Enterprise، Windows 8 Enterprise x64، Windows 8 Pro، Windows 8 Pro x64، Windows 8 x64، Windows 8.1، Windows 8.1 Enterprise، Windows 8.1 Enterprise x64، Windows 8.1 Pro، Windows 8.1 Pro x64، Windows 8.1 x64، Windows Vista، Windows Vista Business، Windows Vista Business x64، Windows Vista Enterprise، Windows Vista Enterprise x64، Windows Vista Home Basic، Windows Vista Home Basic x64، Windows Vista Home Premium، Windows Vista Home Premium x64، Windows Vista Ultimate، Windows Vista Ultimate x64، Windows Vista x64، Windows XP، Windows XP Home، Windows XP Home x64، Windows XP Professional، Windows XP Professional x64 |
|---|---|---|
| أنظمة تشغيل Mac المدعومة | نعم | Mac OS X 10.10 Yosemite، Mac OS X 10.5 Leopard، Mac OS X 10.6 Snow Leopard، Mac OS X 10.7 Lion، Mac OS X 10.7.5 Lion، Mac OS X 10.8 Mountain Lion، Mac OS X 10.9 Mavericks |
| أنظمة تشغيل Linux المدعومة | - | نعم |
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | 32 - 104 درجة فهرنهايت | - |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | -10 - 55 درجة مئوية | - |
| الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H) | 5 - 90% | - |
| العرض | 75 | ٧١ |
|---|---|---|
| الارتفاع | 15 | ١٦.٢ |
| الوزن | 34 | - |
| العمق | 26 | 26 |
|---|
| الكمية في العبوة | 1 قطعة | - |
|---|---|---|
| دليل التثبيت السريع | - | نعم |
| رمز النظام المنسق (HS) | 85176990 | 85176990 |
|---|
| GTIN/EAN | 0766623153300 | 0767261274990 |
|---|
| داخلي | - | لا |
|---|
| مؤشرات LED | - | نعم |
|---|
| يعمل بمنفذ USB | - | نعم |
|---|
| عرض العبوة | - | 183 |
|---|---|---|
| عمق العبوة | - | ٨٥ |
| ارتفاع العبوة | - | 16 |
| وزن العبوة | - | ٥٢ |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة