| تقنية الاتصال | شبكة سلكية |
|---|---|
| واجهة المضيف | PCI Express |
| واجهة | ألياف |
| كمية منافذ الألياف | 4 |
| موصل الألياف الضوئية | SFP+ |
| إصدار PCI | 3.0 |
| معدل نقل البيانات الأقصى | 10000 ميجابت/ثانية |
|---|---|
| معايير الشبكات | IEEE 802.1Qaz، IEEE 802.1as، IEEE 802.1p، IEEE 802.3az |
| نوع واجهة الإيثرنت | 10 جيجابت إيثرنت |
| معدلات بيانات إيثرنت LAN | 1000، 10000 ميجابت/ثانية |
| مكون لـ | خادم |
|---|
| داخلي | نعم |
|---|
| مؤشرات LED | نعم |
|---|
| GTIN/EAN | 4063872054850 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة