| تقنية الاتصال | سلكي | - |
|---|---|---|
| واجهة المضيف | USB | - |
| واجهة | شبكة محلية لاسلكية | - |
| معدل نقل البيانات الأقصى | 150 ميجابت في الثانية | - |
|---|---|---|
| معايير الشبكات | IEEE 802.11b، IEEE 802.11g، IEEE 802.11n | - |
| واي فاي | نعم | - |
| نطاق واي فاي | نطاق واحد (2.4 جيجاهرتز) | - |
| نطاق التردد | 2.4 - 2.4835 جيجاهرتز | - |
| معيار واي فاي الأفضل | Wi-Fi 4 (802.11n) | - |
| معايير واي فاي | 802.11a، 802.11b، 802.11g | - |
| معدلات نقل بيانات WLAN المدعومة | 150 ميجابت في الثانية | - |
| موصل (موصلات) | USB A | - |
| خوارزميات الأمان | 128 بت WEP، 64 بت WEP، WPA، WPA2 | - |
|---|
| لون المنتج | رمادي | - |
|---|
| داخلي | لا | - |
|---|---|---|
| أنظمة التشغيل المتوافقة | Windows XP/Vista/7 | - |
| اتصال لاسلكي | لا | - |
| التوصيل والتشغيل | نعم | - |
|---|
| مزود بالطاقة عبر USB | نعم | - |
|---|
| أنظمة تشغيل Windows المدعومة | نعم | - |
|---|
| دليل البدء السريع | نعم | - |
|---|
| GTIN/EAN | 0766907517613 | - |
|---|
| تقنية الاتصال | - | شبكة سلكية |
|---|---|---|
| واجهة المضيف | - | RJ-45 |
| واجهة | - | إيثرنت |
| معدل نقل البيانات الأقصى | - | 100 ميجابت/ثانية |
|---|---|---|
| إيثرنت LAN | - | نعم |
| تقنية الكابلات | - | 10/100BaseT(X) |
| داخلي | - | نعم |
|---|
| جهد الخرج | - | 7-12 فولت |
|---|---|---|
| استهلاك الطاقة (نموذجي) | - | ٣.٦ |
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | - | 0 - 40 درجة مئوية |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | - | -20 - 60 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H) | - | 10 - 90% |
| العرض | - | ٧٥.٥ |
|---|---|---|
| الارتفاع | - | ٣٧ |
| الوزن | - | ٢٠٠ |
| العمق | - | ١٥ |
|---|
| وزن العبوة | - | ٦٠٠ |
|---|
| رمز النظام المنسق (HS) | - | 85176990 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 767041021332 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة