| تقنية الاتصال | سلكي | سلكي |
|---|---|---|
| واجهة المضيف | بي سي آي إكسبريس | بي سي آي إكسبريس |
| واجهة | إيثرنت | إيثرنت |
| إصدار PCI | 2.1 | 2.0 |
| منافذ إيثرنت LAN (RJ-45) | 1 | 1 |
|---|
| معدل نقل البيانات الأقصى | 2500 ميجابت/ثانية | 5000 ميجابت/ثانية |
|---|---|---|
| معايير الشبكات | IEEE 802.3، IEEE 802.3ab، IEEE 802.3bz، IEEE 802.3u، IEEE 802.3x | - |
| إيثرنت LAN | نعم | نعم |
| نوع واجهة إيثرنت | إيثرنت بسرعة 2.5 جيجابت | 5 جيجابت إيثرنت |
| معدلات بيانات إيثرنت LAN | 10، 100، 1000، 2500 ميجابت/ثانية | 100، 1000، 2500، 5000 ميجابت/ثانية |
| جاهز لـ Wake-on-LAN | نعم | - |
| ازدواج كامل | نعم | - |
| وحدة تحكم شبكة LAN | - | Aquantia AQC111C |
| مكون لـ | الكمبيوتر الشخصي/الكمبيوتر المحمول | خادم |
|---|
| لون المنتج | أسود، رمادي | - |
|---|
| داخلي | نعم | نعم |
|---|
| مؤشرات LED | النشاط، الارتباط | - |
|---|
| أنظمة تشغيل Windows المدعومة | Windows 10، Windows 10 Education، Windows 10 Education x64، Windows 10 Enterprise، Windows 10 Enterprise x64، Windows 10 Home، Windows 10 Home x64، Windows 10 IOT Core، Windows 10 IoT Enterprise، Windows 10 Pro، Windows 10 Pro x64، Windows 10 x64، Windows 7، Windows 7 Enterprise، Windows 7 Enterprise x64، Windows 7 Home Basic، Windows 7 Home Basic x64، Windows 7 Home Premium، Windows 7 Home Premium x64، Windows 7 Professional، Windows 7 Professional x64، Windows 7 Starter، Windows 7 Starter x64، Windows 7 Ultimate، Windows 7 Ultimate x64، Windows 7 x64، Windows 8، Windows 8 Enterprise، Windows 8 Enterprise x64، Windows 8 Pro، Windows 8 Pro x64، Windows 8 x64، Windows 8.1، Windows 8.1 Enterprise، Windows 8.1 Enterprise x64، Windows 8.1 Pro، Windows 8.1 Pro x64، Windows 8.1 x64 | - |
|---|---|---|
| أنظمة تشغيل Linux المدعومة | نعم | - |
| أنظمة تشغيل الخادم المدعومة | Windows Server 2008 R2، Windows Server 2012، Windows Server 2012 R2، Windows Server 2016، Windows Server 2019، Windows Server 2022 | - |
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 40 درجة مئوية | - |
|---|---|---|
| رطوبة التشغيل النسبية (H-H) | 10 - 90% | - |
| الرطوبة النسبية للتخزين (H-H) | 5 - 90% | - |
| امتثال الاستدامة | نعم | - |
|---|---|---|
| شهادات الامتثال | RoHS، الهيئة الاتحادية للاتصالات (FCC)، CE | - |
| العرض | ۱۲۰.۸ | - |
|---|---|---|
| الارتفاع | ۹۸.۲ | - |
| العمق | ۲۱.۵ | - |
|---|
| عرض العبوة | ۲۰۱.۵ | - |
|---|---|---|
| عمق العبوة | ۱۵۲.۵ | - |
| ارتفاع العبوة | ۴۱.۵ | - |
| وزن العبوة | ۱۷۰ | - |
| حوامل تثبيت متضمنة | نعم | - |
| قرص موارد | نعم | - |
|---|---|---|
| دليل التثبيت السريع | نعم | - |
| GTIN/EAN | 4897098687833 | 4713213516492 |
|---|
| رمز النظام المنسق (HS) | - | 85176990 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة