| تقنية الاتصال | سلكي | - |
|---|---|---|
| واجهة المضيف | USB | - |
| واجهة | إيثرنت | - |
| كمية منافذ USB | 4 | - |
| إصدار USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | - |
| معدل نقل البيانات الأقصى | 1000 ميجابت/ثانية | - |
|---|---|---|
| معايير الشبكات | IEEE 802.3، IEEE 802.3u | - |
| داخلي | لا | - |
|---|
| مؤشرات LED | نعم | - |
|---|
| أنظمة تشغيل Windows المدعومة | ويندوز 7، ويندوز 7 انتربرايز، ويندوز 7 انتربرايز 64 بت، ويندوز 7 هوم بيسك، ويندوز 7 هوم بيسك 64 بت، ويندوز 7 هوم بريميوم، ويندوز 7 هوم بريميوم 64 بت، ويندوز 7 بروفيشنال، ويندوز 7 بروفيشنال 64 بت، ويندوز 7 ستاتر، ويندوز 7 ستاتر 64 بت، ويندوز 7 التيميت، ويندوز 7 التيميت 64 بت، ويندوز 8، ويندوز 8 انتربرايز، ويندوز 8 انتربرايز 64 بت، ويندوز 8 برو، ويندوز 8 برو 64 بت، ويندوز 8 64 بت، ويندوز فيستا، ويندوز فيستا بزنس، ويندوز فيستا بزنس 64 بت، ويندوز فيستا انتربرايز، ويندوز فيستا انتربرايز 64 بت، ويندوز فيستا هوم بيسك، ويندوز فيستا هوم بيسك 64 بت، ويندوز فيستا هوم بريميوم، ويندوز فيستا هوم بريميوم 64 بت، ويندوز فيستا التيميت، ويندوز فيستا التيميت 64 بت، ويندوز XP هوم، ويندوز XP هوم 64 بت، ويندوز XP بروفيشنال | - |
|---|
| مادة الغلاف | بلاستيك | - |
|---|
| GTIN/EAN | 6957303822652 | - |
|---|
| تقنية الاتصال | - | شبكة سلكية |
|---|---|---|
| واجهة | - | إيثرنت |
| كمية منافذ USB | - | 1 |
| معدل نقل البيانات الأقصى | - | 1000 ميجابت في الثانية |
|---|---|---|
| إيثرنت LAN | - | نعم |
| نوع واجهة الإيثرنت | - | جيجابت إيثرنت |
| مكون لـ | - | كمبيوتر شخصي/خادم |
|---|
| لون المنتج | - | أسود، أخضر |
|---|
| داخلي | - | نعم |
|---|
| العرض | - | 133.4 |
|---|---|---|
| الارتفاع | - | 44.5 |
| الوزن | - | 177 |
| العمق | - | 241.3 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 767041039627 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة